Keberangkatan Umrah 12H (7|020518)...02 - 13 MAI 2018
1 | 3 | MUSLIM GUREE HARUN | L | B 2726061 | MEDAN |
NO | NO. ID | NAMA | SEX | NO PAPORT | |
2 | 2982 | MUNADI MUHAMMAD YUSUF SALI | L | B 7733054 | TAKENGON |
3 | 2981 | SUKMAULITA SUKARMAN ASSA | P | B 7733074 | TAKENGON |
4 | 2979 | KHIAR TARHIM TEKU FATRI | L | B 7733075 | TAKENGON |
5 | 2980 | ANGGA KOSISYIRATAN MUNADI | L | B 7733052 | TAKENGON |
6 | 3697 | BAHI SYAMSUDDIN ALI | L | B 9617642 | TAKENGON |
7 | 3696 | SALBIAH SEH AMAT | P | B 9617641 | TAKENGON |
8 | 3642 | DIANA MESRA ARIFIN | L | B 9617643 | TAKENGON |
9 | 3643 | JOHARI SEMAUN ABDULLAH | P | B 9617648 | TAKENGON |
10 | 3645 | MARWAN SULTAN MUHAMMAD RASYID | L | B 9617640 | TAKENGON |
11 | 3644 | FATMAWATI DIANA MESRA | P | B 9617639 | TAKENGON |
12 | 3676 | KASUM MUHAMMAD AMIN | P | B 9617653 | TAKENGON |
13 | 3402 | NAPISAH HARUN IBRAHIM | P | B 8265423 | TAKENGON |
14 | 3403 | SARI MUHAMMAD ALI | P | B 8265326 | TAKENGON |
15 | 3404 | IHSAN HARUN IBRAHIM | L | B 8265325 | TAKENGON |
16 | 3466 | BAHTIAR ISMAIL HASAN | L | B 8265236 | TAKENGON |
17 | 3467 | NAJMAH MAHMUD IBRAHIM | P | B 8265237 | TAKENGON |
18 | 3710 | ASISKA ITAWARI IKA HIDAYAT | P | B 9617746 | TAKENGON |
19 | 2701 | KAMELIA FADHLINA RISTHA | P | B 7712821 | MEDAN |
20 | 2702 | NIRWANA ABDUL AZIZ | P | B 5151624 | MEDAN |
21 | 3692 | MUHAMMAD ALI NAIN | L | B 9622374 | ACEH UTRA |
22 | 3963 | BASYARIAH SYAMAUN ABDURRAHMAN | P | B 9622398 | ACEH UTRA |
23 | 3689 | KASMIR NASRUDDIN NASUTION | L | C 0051176 | MEDAN |
24 | 3690 | KHAIRUNNISA NASUTION KASMIR | P | B 7711273 | MEDAN |
25 | 3691 | DINA KHAIRANI NASUTION | P | C 0044470 | MEDAN |
26 | 3716 | SYED SAIFUL | L | B 2725038 | MEDAN |
27 | 3717 | FITRI ANGRIANI | P | B 5689276 | MEDAN |
28 | 3718 | SYARIFAH NAZARIAH SAID HUSIN | P | B 9083560 | MEDAN |
Foto, Program dan info selengkapnya KLIK DISINI
Keberangkatan Umrah 16H (6|290318)... 29 03 s/d 14 04 2018
1 | 3 | MUSLIM BIN GUREE HARUN | MR | B 2726061 | MEDAN |
KELOMPOK I (SATU) | |||||
NO. URUT | NO. ID | NAME | SEX | NO. PASPORT | ASAL DAERAH |
2 | 3411 | BURHANUDDIN IBRAHIM TEBOH | L | B 9088585 | ACEH SELATAN |
3 | 3668 | MAHMUDDIN MUHAMMAD GADE | L | B 9855290 | JAKARTA |
4 | 3669 | INDARYATI MUCHROFIK DULMANAN | P | B 9854846 | JAKARTA |
5 | 3673 | USMAN ABU BAKAR | L | B 9620502 | SIGLI |
6 | 3674 | SUMARNI USMAN | P | B 9620499 | SIGLI |
7 | 3186 | MUHAMMAD YASIR SUYONO | L | B 0705102 | TAMIANG |
8 | 3187 | SUWARNI NGADIRUN ABDULLAH | P | B 9083501 | TAMIANG |
9 | 3188 | NGATINI PAWIRO ABDULLAH | P | B 9083493 | ACEH TAMIANG |
10 | 3189 | SUMINI GIMUN ABDULLAH | P | B 9083502 | ACEH TAMIANG |
11 | 3192 | SUWARNO JUMANI ABDULLAH | L | B 9083498 | ACEH TAMIANG |
12 | 3191 | SURIYANI KEMIS ABDULLAH | P | B 9083495 | ACEH TAMIANG |
13 | 3190 | RATIH LESTARI SUWARNO | P | B 9083540 | ACEH TAMIANG |
14 | 3416 | NURLAILA USMAN MAJIDI | P | B 7734089 | ACEH TAMIANG |
15 | 3418 | MARIANA USMAN MAJIDI | P | B 7734090 | ACEH TAMIANG |
16 | 3462 | BOINEM ATEM ABDULLAH | P | B 9083601 | ACEH TAMIANG |
17 | 3417 | TRIMO SAPUTRA REBO | L | B 8266023 | LANGSA |
18 | 2337 | SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA SYAFII | L | A 9526219 | DELI SERDANG |
19 | 2338 | DASRIMAWATI MUHAMMAD DAHLAN | P | A 9526251 | DELI SERDANG |
20 | 2340 | MUHAMMAD DIAZ BIMANTARA | L | B 6273834 | DELI SERDANG |
21 | 2341 | NIDIA INGGAR ANGELIA | P | A 9526249 | DELI SERDANG |
22 | 2342 | MEITIKA PRATIWI SURYADI AHMAD | P | B 8912002 | JAKARTA |
23 | 2944 | DAHLIZA HARIATI MUHAMMAD DAHLAN | P | B 3176921 | ACEH TAMIANG |
24 | 2339 | HASANUDDIN MUHAMMAD DAHLAN | L | B 7729830 | LANGSA |
25 | 2774 | SYATARIAH MAHMUD ABDUSSAMAD | P | B 5475740 | LHOKSEUMAWE |
26 | 3270 | FAUZIAH USMAN CAL | P | B 8641030 | SERDANG BEDAGAI |
27 | 3271 | AISYAH BINTI BAHRUM UTOMO | P | B 8640934 | BINJAI |
28 | 3457 | TUGIMIN MARTO DIKROMO | L | B 9824236 | SUBULUSSALAM |
29 | 3372 | ABDUL MUTHALIB SOBAI | L | B 9088584 | ACEH SELATAN |
30 | 3198 | MUHAMMAD ILYAS DEDANG | L | B 9616675 | ACEH SELATAN |
31 | 3233 | MUHAMMAD SAIDAN AKAN MAHMUD | L | B 7732833 | ACEH SELATAN |
32 | 3234 | ROSNA MUHAMMAD AMIN | P | B 7732835 | ACEH SELATAN |
33 | 3241 | MUHAMMAD ISA AHMAD | L | B 7732655 | ACEH SELATAN |
34 | 3242 | TIHASANAH MAK SALEH | P | B 7732652 | ACEH SELATAN |
35 | 3359 | NUR HAIDA IBRAHIM | P | B 7732653 | ACEH SELATAN |
36 | 3360 | MUHAMMAD NAZIR AHMAD | L | B 7732656 | ACEH SELATAN |
37 | 3373 | JURAIDAH KECIK ZAMZAMI | P | B 7732831 | ACEH SELATAN |
38 | 3374 | RASIAH YAHIT HASYIM | P | B 6537281 | ACEH SELATAN |
39 | 3375 | SYAMSULRIZAL ABDUL JALIL | L | B 6537246 | ACEH SELATAN |
40 | 3376 | DARMAJI BIN MUHAMMAD RASYID | L | B 2826580 | ACEH SELATAN |
41 | 3377 | ZUBAIDAH BINTI BUDIN PII | P | B 2826581 | ACEH SELATAN |
42 | 3399 | MUHAS BAILI BIN ABDUL MUTHALIB | L | A 7141358 | ACEH SELATAN |
43 | 3400 | RASYIDAH RASYIDIN LIZAMY | L | B 7730918 | ACEH SELATAN |
44 | 3422 | RASMI SEMAN ADAM | P | B 7732834 | ACEH SELATAN |
45 | 3423 | SALEH ABIDIN TAMBAK | L | B 7732832 | ACEH SELATAN |
46 | 3474 | ASMAYATI MAT KARIM | P | B 7732651 | ACEH SELATAN |
47 | 3489 | ROHAMI RASYID TUBON | P | B 7732488 | ACEH SELATAN |
KELOMPOK II (DUA) | |||||
NO. URUT | NO. ID | NAME | SEX | NO. PASPORT | ASAL DAERAH |
48 | 2904 | SUARDI BIN MUHAMMAD NOH | L | B 2405395 | ACEH TENGAH |
49 | 2905 | CHASNALIA AKSA ABDUL KADIR | P | B 6989361 | ACEH TENGAH |
50 | 2358 | LIDYA PUTRI SUARDI | P | B 1626613 | ACEH TENGAH |
51 | 3519 | SUPIANI MUHAMMAD KARIM | P | B 8265241 | ACEH TENGAH |
52 | 3429 | TAHER MUHAMMAD YUSUF | L | B 7733150 | ACEH TENGAH |
53 | 3430 | SUTIAH GENAP ADAM | P | B 7733149 | ACEH TENGAH |
54 | 3508 | RAMLI BIN BEUNU BRAHI | L | B 8265210 | ACEH TENGAH |
55 | 3509 | ARENAWATI HASBULLAH ABDUL KADIR | P | B 8265211 | ACEH TENGAH |
56 | 3421 | JULIANTO SUPANGAT KARTO | L | B 7733068 | ACEH TENGAH |
57 | 3579 | RASMI SATU ALI | P | B 8265616 | ACEH TENGAH |
58 | 3515 | SURYANI MUHAMMAD NOH | P | B 8265213 | ACEH TENGAH |
59 | 3333 | FATIMAH MUHAMMAD YAKUB | P | B 6989346 | ACEH TENGAH |
60 | 3535 | SYEH BUDDIN LAHAT | L | B 8265359 | ACEH TENGAH |
61 | 3536 | HASANAH ABDULLAH ABU BAKAR | P | B 8265357 | ACEH TENGAH |
62 | 3542 | YAHYA MELALA ABDULLAH | L | B 8265479 | ACEH TENGAH |
63 | 3425 | MANSYUR LAHAT ADAM | L | B 6989381 | ACEH TENGAH |
64 | 3538 | RATNAWATI RAUF ABDUL RAUF | P | B 8265358 | ACEH TENGAH |
65 | 3540 | ROSLAINI MUHAMMAD SAHI | P | B 8265396 | ACEH TENGAH |
66 | 3541 | BUNSURAINI ISLAH ASHALUDDIN | P | B 8265480 | ACEH TENGAH |
67 | 3424 | NURDINAH YACUB ADAM | P | B 6989380 | ACEH TENGAH |
68 | 3650 | IBRAHIM DAUD BEDUL | L | B 9084473 | BENER MERIAH |
69 | 2610 | HAMIDAH ARIFIN KATIJO | P | B 9084037 | ACEH TENGAH |
70 | 3605 | RAHMAYANI IBRAHIM AHMAT | P | B 8265732 | ACEH TENGAH |
71 | 3604 | MUHAMMAD RASYID AHMAT | L | B 9084006 | ACEH TENGAH |
72 | 3629 | LINDAWATI MUHAMMAD AMIN | P | B 9084139 | ACEH TENGAH |
73 | 3630 | DARMAWATI MUHAMMAD AMIN | P | B 9084153 | ACEH TENGAH |
74 | 3651 | SANIAH DAUD MENDALI | P | B 9084465 | BENER MERIAH |
75 | 3407 | SITI FATIMAH ISMAIL | P | B 6989272 | ACEH TENGAH |
76 | 3409 | SADIAH UMAR DANI | P | B 6989382 | ACEH TENGAH |
77 | 3419 | KADARIAH RUSDI ADAM | P | B 7733086 | BENER MERIAH |
78 | 3420 | SUPANGAT KARTO ADAM | L | B 7733083 | BENER MERIAH |
79 | 3408 | UMAR DANI ABDUL RAHMAN | L | B 6989271 | ACEH TENGAH |
80 | 3320 | MURSID ABDUL GANI KARIM | L | B 7733082 | ACEH TENGAH |
81 | 3357 | RUKIYAH SARI DEWI | P | B 7733081 | ACEH TENGAH |
82 | 3394 | ABDULLAH MUHAMMAD SALIM | L | B 6989345 | ACEH TENGAH |
83 | 3393 | PILASTRI SULAIMAN HAKIM | P | B 6989347 | ACEH TENGAH |
84 | 2988 | NURDIN BAHTERA ABDUL RAHMAN | L | B 7733025 | ACEH TENGAH |
85 | 2987 | AMINAH SULAIMAN ADAM | P | B 7733026 | ACEH TENGAH |
86 | 3410 | SITI LAMAH CUT ALI | P | B 7733045 | BENER MERIAH |
87 | 3321 | ABDUL KADIR CUT ALI | L | B 7733043 | BENER MERIAH |
88 | 3322 | HADIJAH ABDUL RAHMAN | P | B 7733044 | BENER MERIAH |
89 | 3266 | SITI ESAH AMAN | P | B 6989332 | ACEH TENGAH |
90 | 3269 | JAWIRIAH IMAN ZALMI | P | B 6989373 | ACEH TENGAH |
91 | 3265 | NURHAYATI MUHAMMAD ALI | P | B 6989439 | ACEH TENGAH |
92 | 3267 | AZHARUDDIN ABDUL KARIM | L | B 7733126 | ACEH TENGAH |
93 | 3268 | NASRAH BINTI MUHAMMAD GENTALI | P | B 6989301 | ACEH TENGAH |
KELOMPOK III (TIGA) | |||||
NO. URUT | NO. ID | NAME | SEX | NO. PASPORT | ASAL DAERAH |
94 | 2899 | SOYAH BINTANG GINTING | P | B 9492529 | LANGKAT |
95 | 2898 | EMA SOPA SEMBIRING | P | B 8360074 | MEDAN |
96 | 2793 | ABDUL MUNIR OCEK | L | B 0100346 | LANGKAT |
97 | 2792 | NURJANI SUSAN SIRI | P | B 1854375 | LANGKAT |
98 | 2782 | IAN RULO SEMBIRING | L | B 1745083 | LANGKAT |
99 | 2783 | JULIANA MUNIR ABDUL MUNIR | P | B 1849411 | LANGKAT |
100 | 2784 | KHANZA KAYLA SEMBIRING | P | B 8066984 | LANGKAT |
101 | 2900 | ARMITA HASAN HASIBUAN | P | B 8844117 | LANGKAT |
102 | 2984 | AISYAH ABDUL KARIM | P | B 8067230 | LANGKAT |
103 | 2983 | WASRI SUKIAT RUSTAM | P | B 8067229 | LANGKAT |
104 | 3033 | JAKIAH YUSUP ABDULLAH | P | B 8067228 | LANGKAT |
105 | 3454 | ACHMAD SAID ABDULLAH | L | B 7042650 | LANGKAT |
106 | 3456 | HAMIDAH ABDUL HAKIM | P | B 7042649 | LANGKAT |
107 | 3455 | FARIDAH HANUM ACHMAD | P | B 6751198 | LANGKAT |
108 | 3675 | HAMIDAH ABDUL MANAN | P | B 8849518 | LANGKAT |
109 | 3432 | RAMLAH BINTI MUHAMMAD NUR | P | B 7806943 | DELI SERDANG |
110 | 3431 | SUNAESIH JALIDIN ABDULRAHIM | P | B 9824235 | DELI SERDANG |
111 | 2786 | ELMURYATI AZIS WAHID SUTAN SARIF | P | B 6989248 | ACEH TENGAH |
112 | 2788 | SYAHRINADA MUHAMMAD ABDUL | L | B 3735403 | ACEH TENGAH |
113 | 2787 | NUR AINI ABU BAKAR | P | B 3735404 | ACEH TENGAH |
114 | 2892 | ARNITA YANTI BINTI YAHYA | P | A 6076663 | ACEH TENGAH |
115 | 2891 | RHENI NAZLITA BINTI DJAZULI | P | B 7049787 | MEDAN |
116 | 2896 | SITI RAHMAH ISMAIL MUHAMMAD | P | B 1626454 | ACEH TENGAH |
117 | 2889 | BAININA BAHRUM JUNGJUNG | P | B 7733145 | ACEH TENGAH |
118 | 2890 | RAMLAH AHMAD ADAM | P | B 7733174 | ACEH TENGAH |
119 | 2893 | AYA SOFIA NOERDIN ALI | P | B 1626412 | ACEH TENGAH |
120 | 2895 | RUSNIDAR ABU BAKAR | P | B 7733341 | ACEH TENGAH |
121 | 2894 | ZAHRAN DARMANSYAH ADAM | L | B 8264823 | ACEH TENGAH |
122 | 2913 | AMINAH INEN TAIB WAHID | P | B 7733368 | ACEH TENGAH |
123 | 2973 | SAMIDAH JALI ADAM | P | B 7733073 | BENER MERIAH |
124 | 3222 | ABDUL RAHMAN SURYAT ADAM | L | B 6989341 | ACEH TENGAH |
125 | 3223 | SITI ZULAIHA MUHAMMAD DAUD | P | B 6989342 | ACEH TENGAH |
126 | 3297 | IFRAH DAMAYANTI BURHANUDDIN MUHAMMAD KALIDIN | P | B 7733152 | ACEH TENGAH |
127 | 3298 | NILA KONAMI FIRMAN BANTA CUT | P | B 7733151 | ACEH TENGAH |
128 | 3323 | NURSINAH BANTA JADI | P | B 7733120 | ACEH TENGAH |
129 | 3336 | URIYA IBRAHIM ADAM | L | B 7733059 | ACEH TENGAH |
130 | 2927 | SITI FATIMAH SUTOMO | P | B 0311698 | ACEH TENGAH |
131 | 3537 | RABINAH MANAN BANA | P | B 8265534 | ACEH TENGAH |
132 | 3601 | ABIDAH MUHAMMAD ARIFIN | P | B 8265684 | ACEH TENGAH |
133 | 3599 | AFLIANDA BAHRUM JUNGJUNG | L | B 8265676 | ACEH TENGAH |
134 | 3631 | SURYATI SUARA MUNTHE | P | B 1253567 | LABUHAN BATU |
135 | 2839 | AOTAR ABDURRAHMAN ABDULLAH | L | B 9084326 | ACEH TENGAH |
136 | 3639 | NURDAHRI MUDE ETJEK | P | B 9084333 | ACEH TENGAH |
137 | 3641 | DARUSALAM IBRAHIM ABDUL KADER | L | B 8702428 | BANDA ACEH |
138 | 3640 | RAIDAH MUDE ETJEK | P | B 8702427 | BANDA ACEH |
139 | 3501 | NURBAITI IBRAHIM UMAR | P | B 9617397 | ACEH TENGAH |
140 | 3506 | HAMIDAH MUHAMMAD ISA | P | B 9617396 | ACEH TENGAH |
KELOMPOK IV (EMPAT) | |||||
NO. URUT | NO. ID | NAME | SEX | NO. PASPORT | ASAL DAERAH |
141 | 2587 | IDRUS MUHAMMAD JUMADI | L | B 9817841 | MEDAN |
142 | 2588 | IDA ROSANI TAMBUNAN | P | B 0372383 | MEDAN |
143 | 3600 | SOLIHAT DJADJI IDRIS | P | B 5148244 | MEDAN |
144 | 3614 | HAMIJAH JAPAR ABDULLAH | P | B 9821858 | SERDANG BEDAGAI |
145 | 3274 | DIAN PRASETYO DJOTO WINARSO | L | B 6267843 | BINJAI |
146 | 3275 | SUHARTINI AMIR GUNAWAN | P | B 7813860 | BINJAI |
147 | 2567 | JAIMAH DJUMAT ABDULLAH | P | B 9487448 | BINJAI |
148 | 2568 | TUGIEM TUGIRAN ABDULLAH | P | B 9485285 | BINJAI |
149 | 3632 | ZULKIPLI MUSLIM NASUTION | L | B 9500298 | MEDAN |
150 | 3633 | LETNAWATI PONIREN SASTRO | P | B 9500297 | MEDAN |
151 | 3442 | SUMARSIH PAIMIN ABDULLAH | P | B 7328132 | MEDAN |
152 | 3443 | ANGGRI SAFRIANI AHMADI MATONDANG | P | B 7731079 | ACEH BESAR |
153 | 1977 | NILAWATI MUHAMMAD TAIF | P | B 8842734 | LANGKAT |
154 | 1978 | SITI SYARAH MAKNUN | P | B 8843648 | LANGKAT |
155 | 1979 | SODIKIN PARSIDI ABDULLAH | L | B 8851898 | TAMIANG |
156 | 1980 | SITI RUBIAH MAKNUN | P | B 8851899 | TAMIANG |
157 | 3174 | SYAIFUL MADJID ABDUL MANAN | L | B 8646689 | LANGKAT |
158 | 3175 | SAPIAH SAHMINAN ALI | P | B 8646688 | LANGKAT |
159 | 3590 | SUPIAH DUL MUIN | P | B 9485071 | ACEH TIMUR |
160 | 3185 | SITI MARFUAH MUHAMMAD SODIQUN | P | B 8362819 | LANGKAT |
161 | 3458 | SURINAH ANSARI SUKARMAN | P | B 8843650 | ACEH TIMUR |
162 | 2426 | SOFYAN MUHAMMAD YUNAN | L | B 8644168 | LANGKAT |
163 | 2908 | SAHIMAH YAHYA EFFENDI | P | B 8645969 | LANGKAT |
164 | 3613 | SOEDARSIH TJOKRO SUMARTO | P | B 6741981 | MEDAN |
165 | 3649 | SUDARSIATI TJOKROSUMARTO DJOJODIKROMO | P | B 9582622 | SURABAYA |
166 | 2997 | SYAMSIAH MASRUNI KADRI | P | B 8842735 | LANGKAT |
167 | 2998 | AINA NAWI ABDULLAH | P | B 8842733 | LANGKAT |
168 | 3299 | RATNA SARI ALI | P | B 8272186 | LANGKAT |
169 | 3300 | LATIFAH JALI UYUB | P | B 8272177 | LANGKAT |
170 | 3329 | FISCI WIBOWO UCOK | L | A 8098890 | LANGKAT |
171 | 3439 | NURHAYATI MUHAMMAD NAFI | P | B 0101155 | LANGKAT |
172 | 3487 | JAWIAH SUKI ABDULLAH | P | B 9487878 | LANGKAT |
173 | 3484 | SYARIFAH SAID ACHMAD | P | B 8645968 | LANGKAT |
174 | 3485 | SUHAYAT JUNAIDI ABDULLAH | L | B 8644167 | LANGKAT |
175 | 3546 | JUNAIDI BIN WAGIMUN SENEN | L | B 9083232 | LANGKAT |
176 | 3457 | YESTI ANDRIANI BINTI SUJARWO | P | B 9083233 | LANGKAT |
177 | 2991 | DARWIS WAHID AHMAD | L | B 3223222 | LANGKAT |
178 | 2992 | FATIMAH SYAM AMPUN RISAD | P | B 3223309 | LANGKAT |
179 | 2993 | CHAIRI MUTIA LUBIS | P | B 8367464 | LANGKAT |
180 | 2994 | CHAIRUN NISSA LUBIS | P | B 7738379 | LANGKAT |
181 | 3020 | DAHLIA CHAIDIR ABDULLAH | P | B 8843501 | LANGKAT |
182 | 3612 | LATIFAH NOER DJOHAN | P | B 8052698 | LANGKAT |
183 | 3611 | ARBAIYAH IBAK ABDULLAH | P | B 9485287 | LANGKAT |
184 | 2887 | MASITAH MAGA RANGKUTY | P | B 3171661 | ACEH TENGAH |
185 | 2888 | MAWADDAH BAZARUDDIN BANTA MUDE | P | B 3171663 | ACEH TENGAH |
186 | 912 | FARIDAH BURHAN ABDULLAH | P | B 9825381 | MEDAN |
Foto, Program dan info selengkapnya KLIK DISINI
Keberangkatan Umrah 13-H (5|220118)... 23 02 s/d 06 03 2018
NO | NO. ID | NAME | SEX | NO. PASPORT | ASAL DAERAH |
1 | 3238 | NURDISWAR BACHTARUDDIN MARA | L | SIBOLGA | |
2 | 3064 | NURDIANA MAK YUNUS SIMANJUNTAK | P | B 7323598 | SIBOLGA |
3 | 3067 | ARIFA ANNI PANGGABEAN | P | A 9106666 | SIBOLGA |
4 | 3126 | BAKRI BANDARO SIKUMBANG | L | B 7706299 | SIBOLGA |
5 | 3139 | MUHAMMAD YAZID IMRAN JAYA | L | B 8365594 | SIBOLGA |
6 | 3140 | DELIMAHYUNI MUHAMMAD SAMIN | P | B 8365579 | SIBOLGA |
7 | 3141 | SHISHILYA MUHAMMAD YAZID | P | B 8648611 | SIBOLGA |
8 | 3142 | MUHAMMAD FACHRI YAZID | L | B 8365589 | SIBOLGA |
9 | 3143 | RUMIEM WONGSO KARIO | P | B 8364788 | SIBOLGA |
10 | 3149 | NGATINEM NGATMO RUSIYEM | P | B 7706431 | SIBOLGA |
11 | 3150 | TETTY SYAPRINA HUTAGALUNG | P | B 7706435 | SIBOLGA |
12 | 3158 | JERNITA ARIANNA ARABIA | P | B 7706940 | SIBOLGA |
13 | 3159 | AMRINA AMRIL PASARIBU | P | B 7706287 | SIBOLGA |
14 | 3160 | AMRIL SUTAN MASNUDIN PASARIBU | L | B 7706290 | SIBOLGA |
15 | 3161 | RISNAWATI ALI AKBAR BATUBARA | P | B 7706358 | SIBOLGA |
16 | 3162 | ARPAN SAMALUDDIN PASARIBU | L | B 7706361 | SIBOLGA |
17 | 3178 | IDAWARNI MAKSAIDI TANJUNG | P | B 7323914 | SIBOLGA |
18 | 3194 | NURSANTI SAFII MANULLANG | P | B 7706879 | SIBOLGA |
19 | 3195 | NURLAILA TAHER PARDEDE | P | B 7706878 | SIBOLGA |
20 | 3232 | CHAIRANNUR BAIRUDDIN HUTABARAT | P | B 7323949 | SIBOLGA |
21 | 3378 | NURANI HAMBA SIHOMBING | P | B 7323350 | SIBOLGA |
22 | 3379 | SAHAT DAULAT HAMONANGAN | L | B 7323349 | SIBOLGA |
23 | 3380 | FARIDA NURDIN HUTAGALUNG | P | B 7706815 | SIBOLGA |
24 | 3381 | WIDYA PUSPITA YANTI PULUNGAN | P | B 7706818 | SIBOLGA |
25 | 3414 | JALMIN MUSI FINOWAA | L | B 7707159 | SIBOLGA |
26 | 3415 | SUHARTI ABDUL MUIS TANJUNG | P | B 7707158 | SIBOLGA |
27 | 3453 | NURSAMIDA MUHAMMAD RAMLI | P | B 2625960 | SIBOLGA |
28 | 3449 | YUSRI MUHAMMAD YAKIN SITUMEANG | L | B 8365540 | SIBOLGA |
29 | 3450 | NURSAIN ABDUL MURAT SIREGAR | P | B 7706882 | SIBOLGA |
30 | 3451 | SARIPA LAILA PANGGABEAN | P | B 7706883 | SIBOLGA |
31 | 3452 | JULIANI THOLIB SITOMPUL | P | B 8365513 | SIBOLGA |
32 | 3472 | MUFTI ALI ROSMAN SIREGAR | L | B 8365034 | SIBOLGA |
33 | 3473 | YUSNITA TAHARUDDIN SIKUMBANG | P | B 8364762 | SIBOLGA |
34 | 3473 | SUKARDI SUMIDI ALIPAWIRO | L | B 8364888 | SIBOLGA |
35 | 3543 | ROSMAINAR RUSTAM JAMBAK | P | A 6772504 | SIBOLGA |
36 | 3576 | HAPIJUDDIN JAGURESE BENJO | L | B 8841502 | SIBOLGA |
37 | 3577 | BIDA SARI SIREGAR | P | B 8841537 | SIBOLGA |
KELOMPOK II (DUA) | |||||
NO | NO. ID | NAME | SEX | NO. PASPORT | ASAL DAERAH |
38 | 2507 | HIDAYANI SYAIFUDDIN JOVAN | P | B 3744507 | MEDAN |
39 | 2635 | SUKHYAR MULYADI ALIMUDDIN | L | B 8367299 | MEDAN |
40 | 2634 | ZUNAIDA MAMAT BUGIS | P | B 8367298 | MEDAN |
41 | 3157 | JULI SUSILAWATI MUHAMMAD NUH | P | B 8643474 | MEDAN |
42 | 3199 | NURHAYANI AMIR HAMZAH | P | B 8629228 | MEDAN |
43 | 1248 | JOKO SANTOSO SYAIFUDDIN | L | B 8629229 | MEDAN |
44 | 2828 | SYAMSIAH DAHLAN HARAHAP | P | B 8644522 | BATU BARA |
45 | 2107 | RIFANA BADRI ABDULLAH | P | B 2350699 | MEDAN |
46 | 2108 | AULIA SALSABILA ADYANTO | P | B 2351555 | MEDAN |
47 | 3355 | MISRAN KROMOYONO ABDULLAH | L | B 7475739 | MEDAN |
48 | 3330 | JAMIAH SANUSI SITORUS | P | B 7475740 | MEDAN |
49 | 3331 | SUPIAH LEGIMIN PARDI | P | B 3409807 | MEDAN |
50 | 3356 | NINI SETIAWATI RAHMAN | P | B 7475777 | MEDAN |
51 | 2970 | AISYAH NUR RAMADHANTY | P | B 1856290 | MEDAN |
52 | 2968 | MUHAMMAD RINALDY HIDAYAH | L | A 9442183 | MEDAN |
53 | 2969 | HERLINA SELVI TATONTOS | P | B 5860640 | MEDAN |
54 | 3587 | MINAH MAULANA WASDI | P | B 9205701 | MEDAN |
55 | 3588 | ROSMAINI NGADRAN ABDULLAH | P | B 9205705 | MEDAN |
56 | 2985 | ISMAIL MARUF ADAM | L | B 8632188 | MEDAN |
57 | 2986 | ROSMA ERNI RASMIN | P | B 8632096 | MEDAN |
58 | 3606 | KURDI DARAN ABDULLAH | L | B 9485284 | MEDAN |
59 | 3334 | SUKMA DAMAYANTI IRHAM | P | B 6989372 | TAKENGON |
60 | 3335 | IRMAYATI ISA MOHAMMAD ISA HAKIM | P | B 4968753 | TAKENGON |
61 | 3263 | ZAHRIN ZAHLUL POHAN | L | B 7323878 | SIBOLGA |
62 | 3262 | NURHAYATI JALALUDDIN MUHAMMAD | P | B 7323794 | SIBOLGA |
63 | 3264 | RIANSYAH FADLI POHAN | L | B 7323814 | SIBOLGA |
64 | 3272 | FITRYAH JUFTI SALEH | P | B 7706802 | SIBOLGA |
65 | 3273 | FITRAH JUFTI SALEH | P | B 7706777 | SIBOLGA |
66 | 3285 | ELIDAWATY MUKTAR PASARIBU | P | B 7323977 | SIBOLGA |
67 | 3179 | DARMAWATI ZEIN BINTI ZAINUDDIN | P | B 5544946 | BINJAI |
68 | 3180 | LELAWATI BINTI ZAINUDDIN ZEIN | P | B 8643971 | BINJAI |
69 | 3181 | LATIFA HANUM MUHAMMAD KASIM | P | B 5546892 | BINJAI |
70 | 3182 | ZUNI WARTI ZAINUDDIN ZEIN | P | B 8643869 | BINJAI |
Foto Jamaah dan Program selengkapnya KLIK DISINI